环境监测

保标招标 > 环境监测 > 中标信息 > 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站关于盐类的网上超市采购项目成交公告

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站关于盐类的网上超市采购项目成交公告

· 2024-07-05

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站关于盐类的网上超市采购项目(项目编号:2361101000013211800)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站关于盐类的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2361101000013211800

项目联系人:单军丽

项目联系电话:13909963410

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652899

项目所在行政区划名称:巴音郭楞蒙古自治州本级

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称:巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

采购单位地址:库尔勒市建设辖区香梨大道41号环境监测综合办公楼

采购单位联系人和联系方式:程远:18196286856

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P11548N

采购单位预算编码:365016

三、成交信息

成交日期:2024年7月5日

总成交金额(元):10895(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 巴州乔托商贸有限公司 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州库尔勒市火车东站货场东北侧龙山综合市场内五金、建材区10栋15号 10895.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 95.0 380.0
2 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 95.0 380.0
3 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 95.0 380.0
4 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 230.0 920.0
5 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 110.0 440.0
6 坛墨质检 008 盐类 甲醛吸收液0.474mg/L、甲醛法水剂0.34μg/mL、5种金属混标/镉铬铜铅锌、钙标准物质、钾标准物质、钠标准物质 坛墨质检 008 4 50.0 200.0
7 坛墨质检 007 盐类 十二烷基苯磺酸钠0.523μg/mL、氮氧化物0.75μg/mL、氮氧化物0.318mg/L、氮氧化物0.494mg/L、氮氧化物0.378 坛墨质检 007 5 89.0 445.0
8 坛墨质检 007 盐类 十二烷基苯磺酸钠0.523μg/mL、氮氧化物0.75μg/mL、氮氧化物0.318mg/L、氮氧化物0.494mg/L、氮氧化物0.378 坛墨质检 007 5 89.0 445.0
9 坛墨质检 007 盐类 十二烷基苯磺酸钠0.523μg/mL、氮氧化物0.75μg/mL、氮氧化物0.318mg/L、氮氧化物0.494mg/L、氮氧化物0.378 坛墨质检 007 4 60.0 240.0
10 坛墨质检 007 盐类 十二烷基苯磺酸钠0.523μg/mL、氮氧化物0.75μg/mL、氮氧化物0.318mg/L、氮氧化物0.494mg/L、氮氧化物0.378 坛墨质检 007 5 88.0 440.0
11 坛墨质检 007 盐类 十二烷基苯磺酸钠0.523μg/mL、氮氧化物0.75μg/mL、氮氧化物0.318mg/L、氮氧化物0.494mg/L、氮氧化物0.378 坛墨质检 007 4 60.0 240.0
12 坛墨质检 006 盐类 水质总氮3.49mg/L、水质总磷0.446mg/L、四氯乙中石油类32.4μg/mL、阴离子表面活性剂1.54mg/L 坛墨质检 006 4 140.0 560.0
13 坛墨质检 006 盐类 水质总氮3.49mg/L、水质总磷0.446mg/L、四氯乙中石油类32.4μg/mL、阴离子表面活性剂1.54mg/L 坛墨质检 006 4 160.0 640.0
14 坛墨质检 006 盐类 水质总氮3.49mg/L、水质总磷0.446mg/L、四氯乙中石油类32.4μg/mL、阴离子表面活性剂1.54mg/L 坛墨质检 006 5 40.0 200.0
15 坛墨质检 006 盐类 水质总氮3.49mg/L、水质总磷0.446mg/L、四氯乙中石油类32.4μg/mL、阴离子表面活性剂1.54mg/L 坛墨质检 006 4 55.0 220.0
16 坛墨质检 005 盐类 水质氨氮0.416mg/L、水质氨氮1.11mg/L、水质 氨氮1.46mg/L、水质总氮 0.781μg/mL、水质总氮1.55mg/L 坛墨质检 005 4 40.0 160.0
17 坛墨质检 005 盐类 水质氨氮0.416mg/L、水质氨氮1.11mg/L、水质 氨氮1.46mg/L、水质总氮 0.781μg/mL、水质总氮1.55mg/L 坛墨质检 005 5 56.0 280.0
18 坛墨质检 005 盐类 水质氨氮0.416mg/L、水质氨氮1.11mg/L、水质 氨氮1.46mg/L、水质总氮 0.781μg/mL、水质总氮1.55mg/L 坛墨质检 005 2 40.0 80.0
19 坛墨质检 005 盐类 水质氨氮0.416mg/L、水质氨氮1.11mg/L、水质 氨氮1.46mg/L、水质总氮 0.781μg/mL、水质总氮1.55mg/L 坛墨质检 005 3 55.0 165.0
20 坛墨质检 005 盐类 水质氨氮0.416mg/L、水质氨氮1.11mg/L、水质 氨氮1.46mg/L、水质总氮 0.781μg/mL、水质总氮1.55mg/L 坛墨质检 005 4 40.0 160.0
21 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 2 60.0 120.0
22 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 5 49.0 245.0
23 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 2 60.0 120.0
24 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 5 49.0 245.0
25 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 2 60.0 120.0
26 坛墨质检 004 盐类 水质 巩0.2μg/L、水质 巩0.3μg/L、 砷3.0μg/L、砷2μg/L、硒2μg/L、硒3μg/L 坛墨质检 004 2 60.0 120.0
27 坛墨质检 003 盐类 COD-Cr23.3mg/L、COD-Cr8.01ug/mL、COD-Cr32.9mg/L、COD-Mn1.51mg/L、COD-Mn3.5 坛墨质检 003 4 40.0 160.0
28 坛墨质检 003 盐类 COD-Cr23.3mg/L、COD-Cr8.01ug/mL、COD-Cr32.9mg/L、COD-Mn1.51mg/L、COD-Mn3.5 坛墨质检 003 4 40.0 160.0
29 坛墨质检 003 盐类 COD-Cr23.3mg/L、COD-Cr8.01ug/mL、COD-Cr32.9mg/L、COD-Mn1.51mg/L、COD-Mn3.5 坛墨质检 003 4 40.0 160.0
30 坛墨质检 003 盐类 COD-Cr23.3mg/L、COD-Cr8.01ug/mL、COD-Cr32.9mg/L、COD-Mn1.51mg/L、COD-Mn3.5 坛墨质检 003 4 45.0 180.0
31 坛墨质检 003 盐类 COD-Cr23.3mg/L、COD-Cr8.01ug/mL、COD-Cr32.9mg/L、COD-Mn1.51mg/L、COD-Mn3.5 坛墨质检 003 4 40.0 160.0
32 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 4 55.0 220.0
33 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 2 55.0 110.0
34 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 2 50.0 100.0
35 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 2 650.0 1300.0
36 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 4 50.0 200.0
37 坛墨质检 001 盐类 镍20ml、钡20ml、酸钙500ml、镍水质标样1.39mg/L、镍水质标样2.00mg/L、水中镍4.49ug/mL 坛墨质检 001 4 50.0 200.0
38 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

文章推荐:

大气环境管理能力提升与评估的中标(成交)结果公告

浙江省湖州生态环境监测中心关于其他印刷品的框架协议采购项目成交公告

昆明市经开人民医院64排ct机房防护装修项目设计施工一体化中标公告

大气环境管理能力提升与评估的结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易